Lestvica 1. del
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOCKEY MAFIA | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 74 | 17 | +57 | 24 |
2. | KOMENDA | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 82 | 14 | +68 | 21 |
3. | ROAD RUNNERS | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 65 | 36 | +29 | 18 |
4. | OUTWET | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 62 | 38 | +24 | 18 |
5. | HDD MAMUT KOKRICA | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 52 | 39 | +13 | 18 |
6. | HD BOHINJ | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 54 | 27 | +27 | 15 |
7. | KRPANI | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 47 | 49 | -2 | 12 |
8. | ŽOLNE | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 43 | 63 | -20 | 6 |
9. | DIVJAKI | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 113 | -96 | 3 |
10. | IŽANCI MBS Motosport | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 114 | -100 | 0 |
2. del - Skupina A
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OUTWET | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | +6 | 6 |
2. | HOCKEY MAFIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 3 |
3. | ROAD RUNNERS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | +0 | 3 |
4. | KOMENDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | +0 | 3 |
5. | HDD MAMUT KOKRICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
2. del - Skupina B
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRPANI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 | +23 | 8 |
2. | HD BOHINJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 4 |
3. | ŽOLNE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4. | IŽANCI MBS Motosport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 |
5. | DIVJAKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -19 | 0 |
LEGENDA:
OPOMBA: Razvrščanje po lestvici: po točkah, v primeru izenačenosti,se upošteva razliko v golih(R+-) oz. če pride tudi po tem elementu do izenačenosti, se upošteva večje število doseženih zadetkov (G+) nato sledi kdo je prejel manj zadetkov (G-). |