*V sezoni 2018/19 bo odigran le dvokrožni sistem (samo redni del, brez končnice).
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRPANI | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 149 | 33 | +116 | 45 |
2. | OUTWET | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 122 | 56 | +66 | 36 |
3. | ROAD RUNNERS | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 103 | 60 | +43 | 36 |
4. | MAMUT DR. SLAVKO AŽMAN | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 106 | 77 | +29 | 33 |
5. | KOMENDA | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 107 | 91 | +16 | 27 |
6. | SAVSKE MEDUZE | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 65 | 115 | −50 | 12 |
7. | IŽANCI | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 85 | 129 | −44 | 10 |
8. | ŽOLNE | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 40 | 129 | −89 | 9 |
9. | MERJASCI IHAN | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 41 | 128 | −87 | 8 |
LEGENDA:
OPOMBA: Razvrščanje po lestvici: po točkah, v primeru izenačenosti,se upošteva razliko v golih(R+-) oz. če pride tudi po tem elementu do izenačenosti, se upošteva večje število doseženih zadetkov (G+) nato sledi kdo je prejel manj zadetkov (G-). |