Statistika

*za najboljšega igralca,strelca,podajalca,vratarja sezone bo štel redni del sezone(brez končnice).

Statistika - redni del

Igralci po točkah (zadetki + podaje)

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Z A Točke
1. Dejan Trkulja** HOCKEY MAFIA 11 23 16 39
2. Jure Košnik KRPANI 11 25 11 36
3. Matic Luznar** HD BOHINJ 11 18 15 33
4. Lenart Strniša HDD MAMUT KOKRICA 12 21 9 30
5. Denis Sadiković HOCKEY MAFIA 8 16 13 29
6. Oskar Grah HDD MAMUT KOKRICA 10 12 17 29
7. Jure Stopar KOMENDA 10 16 12 28
8. Klemen Žbontar HOCKEY MAFIA 9 11 15 26
9. Luka Urbas KRPANI 12 16 9 25
10. Anže Gogala ROAD RUNNERS 8 10 15 25
11. Anže Terlikar HDD MAMUT KOKRICA 9 6 19 25
12. Gašper Tišov** ŽOLNE 10 17 7 24
13. Sebastijan Hadzić** OUTWET 8 14 9 23
14. Jaka Zadnikar HD BOHINJ 11 11 12 23
15. Anže Torok KRPANI 9 14 8 22
16. Luka Mubi ROAD RUNNERS 8 10 10 20
17. Grega Gros HDD MAMUT KOKRICA 7 8 10 18
18. Jan Bobnar KOMENDA 5 8 9 17
19. Dejan Kuburič KOMENDA 8 4 13 17
20. Tim Knez HD BOHINJ 8 10 6 16
21. Tomaž Klemenčič*** IŽANCI MBS Motosport 9 8 8 16
22. Gregor Kert ROAD RUNNERS 8 5 11 16
23. Luka Razinger OUTWET 10 12 3 15
24. Miha Bremec OUTWET 8 6 9 15
25. David Jerič KOMENDA 8 9 5 14
25. Tomaž Bergant OUTWET 9 9 5 14
25. Jakob Kraigher HD BOHINJ 10 9 5 14
28. Nejc Petrič KOMENDA 11 8 6 14
28. Rok Strušnik ŽOLNE 8 8 6 14
30. Miha Erzar KRPANI 10 6 8 14
Prikaži vse (407 skritih)

LEGENDA:
Z - zadetki
A - asistence

OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ     doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov.



Uspešnost vratarjev

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Udeležba Število vseh strelov Število prejetih golov Uspešnost
1. Blaž Oman HD BOHINJ 11 85% 242 30 89,9%
2. Blaž Zore KOMENDA 8 62% 174 17 89,9%
3. Aleš Baloh HDD MAMUT KOKRICA 9 69% 256 45 83,0%
4. Tomas Cerar ŽOLNE 10 77% 323 59 82,7%
5. Mitja Grabnar KRPANI 8 62% 222 39 82,5%
6. Tomas Gorišek IŽANCI MBS Motosport 9 69% 319 94 72,8%
7. Tomaž Vičič DIVJAKI 8 62% 327 96 71,4%
8. Simon Pretnar HD BOHINJ 10 77% 0 7 0,0%
9. Luka Klarič HDD MAMUT KOKRICA 1 8% 7 0 100,0%
9. Matej Kurnik KOMENDA 1 8% 11 0 100,0%
9. Nejc Picelj HOCKEY MAFIA 1 8% 10 1 100,0%
12. Domen Hribar HOCKEY MAFIA 5 38% 119 12 89,8%
Prikaži vse (35 skritih)

OPOMBA: Za naslov najuspešnejšega vratarja, mora imeti vratar vsaj 60% udeležbe celotne sezone.



Izključitve

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Št. izklj. (2 min) Št. izklj. Dki (5 min) Št. izklj. Ki (5 min) PO Čas izklj.
1. Tomaž Bergant OUTWET 9 8 1 0 1,0 21 min
2. Miha Erzar KRPANI 10 10 0 0 1,0 20 min
3. Robi Očko ROAD RUNNERS 10 9 0 0 0,9 18 min
4. Žiga Gartner** KOMENDA 10 6 0 0 0,6 12 min
4. Matej Bajt HOCKEY MAFIA 8 6 0 0 0,8 12 min
Prikaži vse (112 skritih)

LEGENDA:
Po - povprečje (povprečno število izključitev/tekmo).

Statistika - končnica

Igralci po točkah (zadetki + podaje)

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Z A Točke
1. Dejan Trkulja** HOCKEY MAFIA 3 7 3 10
2. Gaber Klinar OUTWET 3 4 2 6
3. Gaber Kalan KRPANI 2 4 1 5
3. Anže Gogala ROAD RUNNERS 1 4 1 5
5. Miha Bremec OUTWET 2 3 2 5
5. Marjan Manfreda** OUTWET 3 3 2 5
7. Matic Jeklič** HOCKEY MAFIA 1 2 3 5
8. Erik Sabolič HOCKEY MAFIA 3 1 4 5
9. Tomaž Klemenčič*** IŽANCI MBS Motosport 1 3 1 4
9. Klemen Žbontar HOCKEY MAFIA 2 3 1 4
11. Igor Mubi ROAD RUNNERS 1 2 2 4
11. Sebastijan Hadzić** OUTWET 3 2 2 4
13. Aleš Beton OUTWET 3 1 3 4
14. Uroš Kralj HOCKEY MAFIA 1 3 0 3
15. Nejc Petrič KOMENDA 3 2 1 3
15. Aljoša Medja HOCKEY MAFIA 3 2 1 3
15. Jure Vnuk KRPANI 2 2 1 3
18. Denis Sadiković HOCKEY MAFIA 2 1 2 3
18. Sašo Jakopič KOMENDA 3 1 2 3
18. Andrej Židan** HOCKEY MAFIA 2 1 2 3
21. Tilen Kalan** KOMENDA 2 0 3 3
22. Gašper Tišov** ŽOLNE 2 2 0 2
22. Aljaž Riga KOMENDA 3 2 0 2
22. Milan Hafner OUTWET 2 2 0 2
22. Anže Torok KRPANI 2 2 0 2
22. Anže Terlikar HDD MAMUT KOKRICA 1 2 0 2
22. Nik Zorman HOCKEY MAFIA 2 2 0 2
22. Blaž Logonder DIVJAKI 1 2 0 2
29. Janez Sterniša HDD MAMUT KOKRICA 1 1 1 2
29. Andrej Bernik HOCKEY MAFIA 3 1 1 2
Prikaži vse (407 skritih)

LEGENDA:
Z - zadetki
A - asistence

OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ     doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov.



Uspešnost vratarjev

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Udeležba Število vseh strelov Število prejetih golov Uspešnost
1. Aleksander Petrov OUTWET 1 8% 25 1 96,0%
2. Rok Šarlohar HOCKEY MAFIA 2 15% 34 3 95,0%
3. Blaž Oman HD BOHINJ 2 15% 73 5 92,5%
4. Erazem Rant OUTWET 1 8% 26 2 92,0%
5. Blaž Zore KOMENDA 3 23% 69 7 91,3%
6. Domen Hribar HOCKEY MAFIA 1 8% 22 2 90,0%
7. Tomas Cerar ŽOLNE 1 8% 32 4 87,0%
8. Tomaž Vičič DIVJAKI 1 8% 35 5 85,0%
9. Mitja Grabnar KRPANI 2 15% 77 12 84,0%
10. Jaka Čadež ROAD RUNNERS 2 15% 78 15 81,0%
11. Tomas Gorišek IŽANCI MBS Motosport 1 8% 18 4 77,0%
12. Aleš Zupančič HDD MAMUT KOKRICA 1 8% 34 8 76,0%
Prikaži vse (35 skritih)

OPOMBA: Za naslov najuspešnejšega vratarja, mora imeti vratar vsaj 60% udeležbe celotne sezone.



Izključitve

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Št. izklj. (2 min) Št. izklj. Dki (5 min) Št. izklj. Ki (5 min) PO Čas izklj.
1. Dejan Trkulja** HOCKEY MAFIA 3 3 0 0 1,0 6 min
1. Domen Ramšak OUTWET 2 3 0 0 1,5 6 min
3. Marjan Manfreda** OUTWET 3 2 0 0 0,7 4 min
3. Jure Vnuk KRPANI 2 2 0 0 1,0 4 min
3. Tilen Kalan** KOMENDA 2 2 0 0 1,0 4 min
Prikaži vse (35 skritih)

LEGENDA:
Po - povprečje (povprečno število izključitev/tekmo).