Statistika

*za najboljšega igralca,strelca,podajalca,vratarja sezone bo štel redni del sezone(brez končnice).

Statistika - redni del

Igralci po točkah (zadetki + podaje)

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Z A Točke
1. Luka Mubi ROAD RUNNERS 1 4 3 7
2. Jernej Ankele ROAD RUNNERS 1 3 3 6
3. Aleš Remar ROAD RUNNERS 1 2 3 5
4. Miha Pesjak** HOCKEY MAFIA 1 3 1 4
5. Žan Zupan** DIVJAKI 1 2 2 4
6. Erik Blatnik HOCKEY MAFIA 1 0 4 4
7. Denis Sadiković HOCKEY MAFIA 1 2 1 3
7. Žiga Slavec ROAD RUNNERS 1 2 1 3
9. Žiga Kovačec HOCKEY MAFIA 1 1 2 3
9. Matic Iskra HOCKEY MAFIA 1 1 2 3
11. Matjaž Remenih DIVJAKI 1 2 0 2
11. Jure Košnik KRPANI 1 2 0 2
11. Anže Vilman HOCKEY MAFIA 1 2 0 2
11. Juš Čop DIVJAKI 1 2 0 2
15. Jani Žumer ROAD RUNNERS 1 1 1 2
15. Anže Gogala KRPANI 1 1 1 2
15. Miha Starman ROAD RUNNERS 1 1 1 2
15. Robert Justin ROAD RUNNERS 1 1 1 2
15. Mark Justin ROAD RUNNERS 1 1 1 2
15. Grega Šebjanič HOCKEY MAFIA 1 1 1 2
21. Jure Stopar** KRPANI 1 0 2 2
21. Nejc Hočevar** DIVJAKI 1 0 2 2
23. Mitja Pišljar ŽOLNE 1 1 0 1
23. Luka Urbas AHC DRUŽBA 1 1 0 1
23. Peter Frol KRPANI 1 1 0 1
23. Aljaž Kokelj DIVJAKI 1 1 0 1
23. Tilen Noč HOCKEY MAFIA 1 1 0 1
23. Nik Brglez** AHC DRUŽBA 1 1 0 1
23. Aljaž Prusnik DIVJAKI 1 1 0 1
30. Rok Strušnik ŽOLNE 1 0 1 1
Prikaži vse (468 skritih)

LEGENDA:
Z - zadetki
A - asistence

OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ     doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov.



Uspešnost vratarjev

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Udeležba Število vseh strelov Število prejetih golov Uspešnost
1. Domen Hribar HOCKEY MAFIA 1 100% 10 1 90,0%
1. Andrej Galitski AHC DRUŽBA 1 100% 11 1 90,0%
3. Rok Bizjak KRPANI 1 100% 15 2 86,0%
4. Dmitry Novitskiy AHC DRUŽBA 1 100% 17 3 82,0%
5. Matic Belimezov ŽOLNE 1 100% 36 11 69,0%
6. Tomas Gorišek DIVJAKI 1 100% 35 15 57,0%
7. Aleš Zupančič HDD MAMUT KOKRICA 1 0% 18 8 55,0%
8. Jože Klemenc HDD MAMUT KOKRICA 0 0% 0 0 0,0%
8. Grega Juvančič HDD MAMUT KOKRICA 0 0% 0 0 0,0%
8. Aleksander Petrov HOCKEY MAFIA 0 0% 0 0 0,0%
8. Miha Bajt HOCKEY MAFIA 0 0% 0 0 0,0%
8. Anže Grašič HD BOHINJ 0 0% 0 0 0,0%
Prikaži vse (37 skritih)

OPOMBA: Za naslov najuspešnejšega vratarja, mora imeti vratar vsaj 60% udeležbe celotne sezone.



Izključitve

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Št. izklj. (2 min) Št. izklj. Dki (5 min) Št. izklj. Ki (5 min) PO Čas izklj.
1. Gašper Škerjanec ŽOLNE 1 1 1 0 2,0 7 min
2. Andrej Pogačar HOCKEY MAFIA 1 0 1 0 1,0 5 min
3. Jure Košnik KRPANI 1 2 0 0 2,0 4 min
4. Luka Mubi ROAD RUNNERS 1 1 0 0 1,0 2 min
4. Luka Urbas AHC DRUŽBA 1 1 0 0 1,0 2 min
Prikaži vse (1 skritih)

LEGENDA:
Po - povprečje (povprečno število izključitev/tekmo).

Statistika - končnica