Redni del
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OUTWET | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 132 | 55 | +77 | 33 |
2. | IRISH PUB KRANJ | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 85 | 41 | +44 | 29 |
3. | HDD MAMUT KOKRICA | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 92 | 52 | +40 | 25 |
4. | KOMENDA | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 73 | 80 | 0 | 16 |
5. | IŽANCI | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 78 | 86 | 0 | 15 |
6. | ŽOLNE | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 46 | 86 | 0 | 8 |
7. | IHAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 131 | 0 | 0 |
LEGENDA:
OPOMBA: Razvrščanje po lestvici: po točkah, v primeru izenačenosti,se upošteva razliko v golih(R+-) oz. če pride tudi po tem elementu do izenačenosti, se upošteva večje število doseženih zadetkov (G+) nato sledi kdo je prejel manj zadetkov (G-). |