Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OUTWET | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 93 | 35 | +58 | 31 |
2. | KOMENDA | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 92 | 21 | +71 | 30 |
3. | ROAD RUNNERS | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 72 | 50 | +22 | 20 |
4. | HDD MAMUT KOKRICA | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 45 | 64 | +−19 | 16 |
5. | KRPANI | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 55 | 71 | +−16 | 15 |
6. | FISCHER IŽANCI | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 46 | 98 | +−52 | 7 |
7. | ŽOLNE | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 40 | 104 | +−64 | 7 |
LEGENDA:
OPOMBA: Razvrščanje po lestvici: po točkah, v primeru izenačenosti,se upošteva razliko v golih(R+-) oz. če pride tudi po tem elementu do izenačenosti, se upošteva večje število doseženih zadetkov (G+) nato sledi kdo je prejel manj zadetkov (G-). |