Mesto | Ekipa | Št. tekem | Z | ZP | PP | P | G+ | G- | R+- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRPANI | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 114 | 50 | +64 | 32 |
2. | ROAD RUNNERS | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 96 | 53 | +43 | 30 |
3. | KOMENDA | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 91 | 43 | +48 | 29 |
4. | OUTWET | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 92 | 58 | +34 | 29 |
5. | HDD MAMUT KOKRICA | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 54 | 71 | +−17 | 17 |
6. | IŽANCI | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 63 | 89 | +−26 | 15 |
7. | SAVSKE MEDUZE | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 44 | 112 | +−68 | 10 |
8. | ŽOLNE | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 32 | 110 | +−78 | 6 |
LEGENDA:
OPOMBA: Razvrščanje po lestvici: po točkah, v primeru izenačenosti,se upošteva razliko v golih(R+-) oz. če pride tudi po tem elementu do izenačenosti, se upošteva večje število doseženih zadetkov (G+) nato sledi kdo je prejel manj zadetkov (G-). |