Igralci po točkah (zadetki + podaje)
|
Ime in priimek |
Ekipa |
Z |
A |
T |
|---|---|---|---|---|
| Matej Savinšek | Prosports | 12 | 9 | 21 |
| Matija Rozman | Prosports | 10 | 10 | 20 |
| Boštjan Gorzetti | Mamut | 5 | 11 | 16 |
| Nejc Eržen | Mamut | 4 | 3 | 7 |
| Stane Vodopivec | Ižanci | 8 | 17 | 25 |
| Žiga Renko | Prosports | 7 | 5 | 12 |
| Rok Stipanovič | Prosports | 12 | 15 | 27 |
| Rok Markovič | Prosports | 3 | 1 | 4 |
| Janez Sterniša | Mamut | 5 | 15 | 20 |
| Miha Peternel | Žolne | 3 | 1 | 4 |
| Gregor Dežman | Žolne | 4 | 3 | 7 |
| Miha Urbanija | Ihan | 1 | 3 | 4 |
| Primož Savinšek | Prosports | 5 | 3 | 8 |
| Tilen Oštir | Prosports | 10 | 3 | 13 |
| Vesna Ažman | Mamut | 2 | 1 | 3 |
| Slavko Ažman | Mamut | 1 | 0 | 1 |
| Rok Mihelič | Ižanci | 3 | 0 | 3 |
| Jan Švegelj | Prosports | 5 | 8 | 13 |
| Rok Einhaver | Žolne | 6 | 2 | 8 |
| Uroš Škerjanec | Žolne | 3 | 1 | 4 |
| Matic Krabonja | Ihan | 6 | 2 | 8 |
| Grega Jerše | Mamut | 2 | 2 | 4 |
| Matija Strniša | Mamut | 2 | 3 | 5 |
| Domen Mumlek | Ižanci | 6 | 4 | 10 |
| Žiga Šribar | Ižanci | 2 | 1 | 3 |
| Marko Tavželj | Prosports | 2 | 10 | 12 |
| Leon Šimenc | Ihan | 0 | 1 | 1 |
| Žiga Peršin | Ižanci | 0 | 1 | 1 |
| Marko Juteršek | Ižanci | 0 | 1 | 1 |
| Aleš Strgar | Žolne | 2 | 1 | 3 |
| Bojan Susman | Ižanci | 0 | 2 | 2 |
| Dejan Švegelj | Prosports | 5 | 4 | 9 |
| Anže Florjančič | Ižanci | 20 | 8 | 28 |
| Miha Cimerman | Ižanci | 2 | 0 | 2 |
| Gregor Toni | Ižanci | 0 | 3 | 3 |
| Gašper Kuhar | Ižanci | 1 | 0 | 1 |
| Uroš Židanek | Žolne | 1 | 2 | 3 |
| Primož Verdnik | Žolne | 6 | 3 | 9 |
| Gregor Bukovec | Žolne | 0 | 2 | 2 |
| Matic Zelnik | Mamut | 0 | 1 | 1 |
| Anže Molan | Ižanci | 0 | 1 | 1 |
| Gregor Pongrac | Žolne | 1 | 2 | 3 |
| David Palhartinger | Žolne | 1 | 0 | 1 |
| Matjaž Škerjanec | Žolne | 2 | 1 | 3 |
| Janko Štiftar | Komenda | 6 | 2 | 8 |
| Rok Petrič | Komenda | 1 | 4 | 5 |
| Jure Ravnikar | Komenda | 5 | 2 | 7 |
| Jan Bobnar | Komenda | 6 | 3 | 9 |
| Mitja Pipan | Komenda | 3 | 1 | 4 |
| Igor Stare | Komenda | 1 | 0 | 1 |
| Katja Mrak | Prosports | 0 | 1 | 1 |
| Gašper Cerar | HK Prevoje | 7 | 3 | 10 |
| Mario Troha | HK Prevoje | 5 | 4 | 9 |
| Gašper Cvetko | HK Prevoje | 6 | 0 | 6 |
| Tine Prelog | Komenda | 1 | 0 | 1 |
| Franci Svetic | HK Prevoje | 7 | 5 | 12 |
| Grega Gros | Mamut | 4 | 2 | 6 |
| Grega Žemlja | Mamut | 3 | 3 | 6 |
| Boris Drolc | Mamut | 1 | 1 | 2 |
| Andraž Andrič | Ihan | 1 | 0 | 1 |
| Andrej Laboda | Ihan | 5 | 1 | 6 |
| Klemen Ložar | Ihan | 0 | 1 | 1 |
| Mihael Pečnik | Ižanci | 0 | 1 | 1 |
| Aleš Maček | Žolne | 1 | 0 | 1 |
| Žiga Ravnik | Žolne | 1 | 0 | 1 |
| Danilo Lavrinc | Ihan | 0 | 1 | 1 |
| Tilen Saje | Ihan | 2 | 1 | 3 |
| Boštjan Urbanija | Ihan | 0 | 1 | 1 |
| Matic Murn | Prosports | 0 | 2 | 2 |
| Marko Kovač | Ižanci | 1 | 1 | 2 |
| Ernest Ermenc | Ižanci | 0 | 1 | 1 |
| Janko Urbanija | HK Prevoje | 5 | 8 | 13 |
| Nejc Petrič | Komenda | 4 | 3 | 7 |
| Rafael Batistič | Komenda | 1 | 1 | 2 |
| Marcel Grgič | Komenda | 1 | 1 | 2 |
| Nejc Koželj | Komenda | 2 | 1 | 3 |
| Tomaž Sodnik | Komenda | 1 | 5 | 6 |
| Sebastjan Štern | Komenda | 0 | 2 | 2 |
| Mitja Knez | Komenda | 0 | 1 | 1 |
| Simon Sodnik | Komenda | 0 | 1 | 1 |
| Marko Kovač | Ižanci | 0 | 3 | 3 |
| Damijan Bertoncelj | Mamut | 3 | 0 | 3 |
| Miha Breznik | Mamut | 0 | 1 | 1 |
| Boštjan Podjed | Mamut | 2 | 1 | 3 |
| Roman Lavrič | Mamut | 1 | 1 | 2 |
| Gašper Kopitar | Ihan | 0 | 2 | 2 |
| Antonič | Hk Prevoje | 0 | 3 | 3 |
| Andrejka | Hk Prevoje | 2 | 0 | 2 |
| B.Grašič | Žolne | 0 | 2 | 2 |
| Bojan Eržen | Komenda | 0 | 1 | 1 |
| Vili Kotnik | Mamut | 1 | 1 | 2 |
|
LEGENDA: ŠT-število tekem ; Z-zadetki ; A-asistence ; T-točke. OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov. |
Vratarji
| Ime in priimek | Ekipa | ŠT | S P Z |
Po |
|---|---|---|---|---|
| Miha Borzatta | Prosports | 5 | 7 | 1.4 |
| Aleš Baloh | Komenda | 7 | 16 | 2.3 |
| Jože Klemenc | Mamut | 8 | 27 | 3.4 |
| Matic Belimezov | Žolne | 6 | 16 | 2.6 |
| Luka Klarič | Ihan | 8 | 55 | 6.9 |
| Miha Tancek | Ižanci | 8 | 51 | 6.4 |
| Miha Finec | Ižanci | 2 | 11 | 5.5 |
| Primož Omahna | HK Prevoje | 3 | 11 | 3.7 |
| Grega Juvančič | Mamut | 1 | 5 | 5 |
| Jaka Čadež | Prosports | 3 | 7 | 2.3 |
| Anže Grašič | Žolne | 4 | 19 | 4.75 |
| Grega Čurčija | HK Prevoje | 2 | 10 | 5 |
| Beno Grabrijan | Ižanci/Ihan | 3 | 26 | 8.7 |
| Rok Caserman | HK Prevoje | 1 | 4 | 4 |
|
LEGENDA: ŠT-število tekem ; S P Z – skupno prejeti zadetki; Po – povprečje (povprečno prejeti zadetki/tekmo). OPOMBA: Za naslov najuspešnejšega vratarja, mora imeti vratar vsaj 70% udeležbe celotne sezone. |