Statistika 2024/25

*za najboljšega igralca,strelca,podajalca,vratarja sezone bo štel redni del sezone(brez končnice).

Statistika - redni del

Igralci po točkah (zadetki + podaje)

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Z A Točke
1. Anže Markovič BTK 9 20 13 33
2. Jure Stopar** BTK 11 7 24 31
3. Luka Kosmač KOMENDA 10 17 11 28
4. Nejc Petrič KOMENDA 9 9 18 27
5. Luka Urbas AHC DRUŽBA 9 14 12 26
6. Matic Štenkler** HDD MAMUT KOKRICA 7 16 7 23
7. Anže Gogala BTK 9 12 11 23
8. Nejc Hočevar** DIVJAKI 12 6 14 20
9. Dejan Trkulja HOCKEY MAFIA 4 11 7 18
10. Urban Korošec** HD BOHINJ 6 12 5 17
10. Žan Hafner Borzatta KOMENDA 9 12 5 17
12. Miha Vilfan** ROAD RUNNERS 6 8 9 17
12. Nik Brglez** AHC DRUŽBA 7 8 9 17
14. Gašper Tišov OUTWET 4 10 5 15
15. Žiga Slavec ROAD RUNNERS 5 8 7 15
15. Črt Slavec OUTWET 5 8 7 15
17. Tadej Snoj BTK 4 7 8 15
18. Gašper Korošec** HD BOHINJ 9 8 6 14
19. Tomaž Bergant OUTWET 6 5 9 14
20. Mitja Pišljar ŽOLNE 8 7 6 13
21. Jan Gogala KOMENDA 4 6 7 13
21. Maksim Martynov AHC DRUŽBA 6 6 7 13
23. Grega Gros HDD MAMUT KOKRICA 8 9 3 12
24. Bor Križnar HOCKEY MAFIA 7 8 4 12
25. Žiga Gartner** KOMENDA 8 2 10 12
26. Anatoly Tatarinov AHC DRUŽBA 8 10 1 11
27. Matic Luznar HD BOHINJ 8 9 2 11
28. Jure Košnik BTK 8 7 4 11
28. Tilen Kalan** KOMENDA 5 7 4 11
30. Sebastjan Hadžić** OUTWET 2 4 7 11
Prikaži vse (452 skritih)

LEGENDA:
Z - zadetki
A - asistence

OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ     doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov.



Uspešnost vratarjev

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Udeležba Število vseh strelov Število prejetih golov Uspešnost
1. Sebastjan Bučar BTK 8 67% 251 26 89,8%
2. Domen Hribar** HOCKEY MAFIA 7 64% 191 29 85,6%
3. Aleš Zupančič HDD MAMUT KOKRICA 8 73% 277 47 83,9%
4. Andrej Galitski AHC DRUŽBA 14 100% 324 52 83,6%
5. Maj Fortuna DIVJAKI 12 100% 496 93 81,9%
6. Dmitry Novitskiy AHC DRUŽBA 9 82% 228 50 80,0%
7. Blaž Zore KOMENDA 5 42% 138 14 92,0%
8. Blaž Oman HD BOHINJ 3 27% 71 7 90,7%
9. Erazem Rant OUTWET 2 18% 56 5 90,0%
10. Cene Hafner ROAD RUNNERS 1 10% 39 4 89,0%
11. Grega Juvančič KOMENDA 4 33% 85 9 88,8%
12. Tine Horvat ŽOLNE 1 9% 51 6 88,0%
Prikaži vse (32 skritih)

OPOMBA: Za naslov najuspešnejšega vratarja, mora imeti vratar vsaj 60% udeležbe celotne sezone.



Izključitve

Mesto Ime in priimek Ekipa Št. tekem Št. izklj. (2 min) Št. izklj. Dki (5 min) Št. izklj. Ki (5 min) PO Čas izklj.
1. Matej Bajt HOCKEY MAFIA 9 4 0 1 0,6 13 min
2. Tomaž Bergant OUTWET 6 6 0 0 1,0 12 min
3. Jaka Zadnikar HD BOHINJ 8 5 0 0 0,6 10 min
3. Jernej Ankele ROAD RUNNERS 9 5 0 0 0,6 10 min
3. Robert Očko ROAD RUNNERS 8 5 0 0 0,6 10 min
Prikaži vse (96 skritih)

LEGENDA:
Po - povprečje (povprečno število izključitev/tekmo).

Statistika - končnica